From c40193824567e2d3fe01d1854382c44fadc0a636 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Matthias Nott <mnott@mnsoft.org>
Date: Fri, 10 Apr 2026 09:48:50 +0200
Subject: [PATCH] Improve exam questions: fix errors, add diagrams, enrich content

---
 SPL Exam Questions DE/50 - Meteorologie.md |   10 +++++-----
 1 files changed, 5 insertions(+), 5 deletions(-)

diff --git a/SPL Exam Questions DE/50 - Meteorologie.md b/SPL Exam Questions DE/50 - Meteorologie.md
index 4c369f0..7e443a5 100644
--- a/SPL Exam Questions DE/50 - Meteorologie.md
+++ b/SPL Exam Questions DE/50 - Meteorologie.md
@@ -1273,11 +1273,11 @@
 > *Festzeit-Prognosekarte — Gültig: 09 UTC, 22. JAN 2015*
 > *Herausgegeben von MeteoSchweiz*
 
-| Zone | Bewölkung | Wolkenuntergrenze | Wolkenobergrenze | Sicht | Turbulenz | Vereisung |
-|------|-----------|-------------------|------------------|-------|-----------|-----------|
-| A | BKN/OVC SC, AC | 3000 ft | FL080 | > 10 km | MÄßIG unter FL080 | MÄßIG FL040-FL080 |
-| B | BKN/OVC ST, SC | 1500 ft | FL060 | 5-8 km, lokal 3 km (BR) | MÄßIG unter FL060 | MÄßIG FL030-FL060 |
-| C | SCT/BKN CU, SC | 4000 ft | FL100 | > 10 km | VEREINZ. MÄßIG | GERING FL050-FL100 |
+| Zone | Bewölkung      | Wolkenuntergrenze | Wolkenobergrenze | Sicht                   | Turbulenz         | Vereisung          |
+| ---- | -------------- | ----------------- | ---------------- | ----------------------- | ----------------- | ------------------ |
+| A    | BKN/OVC SC, AC | 3000 ft           | FL080            | > 10 km                 | MÄßIG unter FL080 | MÄßIG FL040-FL080  |
+| B    | BKN/OVC ST, SC | 1500 ft           | FL060            | 5-8 km, lokal 3 km (BR) | MÄßIG unter FL060 | MÄßIG FL030-FL060  |
+| C    | SCT/BKN CU, SC | 4000 ft           | FL100            | > 10 km                 | VEREINZ. MÄßIG    | GERING FL050-FL100 |
 
 > *0°C-Isotherme: FL040 (Nord) bis FL060 (Süd). Bodenwind: SW 15–25 kt.*
 

--
Gitblit v1.3.1