| .. | .. |
|---|
| 53 | 53 | |
|---|
| 54 | 54 | #### Source |
|---|
| 55 | 55 | |
|---|
| 56 | | -- Examen Blanc: [VV Q30 p.217](Questionnaire%20toutes%20branches%20VV.pdf#page=217) (score: 0.24) |
|---|
| 56 | +- [VV Q30 p.217](../SOURCES/VV/Questionnaire%20toutes%20branches%20VV.pdf#page=217) (score: 0.24) |
|---|
| 57 | 57 | - PDF Answer: D |
|---|
| 58 | 58 | |
|---|
| 59 | 59 | ### Q3: Nachdem ein Flügel überziehen hat und die Nase abfällt – welche Technik ist korrekt, um einen Trudeleintritt zu verhindern? ^t80q3 |
|---|
| .. | .. |
|---|
| 144 | 144 | |
|---|
| 145 | 145 | #### Source |
|---|
| 146 | 146 | |
|---|
| 147 | | -- Examen Blanc: [VV Q52 p.64](Questionnaire%20toutes%20branches%20VV.pdf#page=64) (score: 0.23) |
|---|
| 147 | +- [VV Q52 p.64](../SOURCES/VV/Questionnaire%20toutes%20branches%20VV.pdf#page=64) (score: 0.23) |
|---|
| 148 | 148 | - PDF Answer: D |
|---|
| 149 | 149 | |
|---|
| 150 | 150 | ### Q7: Welchem Zweck dient das Seitenleitwerk (Seitenruderanlage)? ^t80q7 |
|---|
| .. | .. |
|---|
| 169 | 169 | |
|---|
| 170 | 170 | #### Source |
|---|
| 171 | 171 | |
|---|
| 172 | | -- Examen Blanc: [VV Q52 p.222](Questionnaire%20toutes%20branches%20VV.pdf#page=222) (score: 0.25) |
|---|
| 172 | +- [VV Q52 p.222](../SOURCES/VV/Questionnaire%20toutes%20branches%20VV.pdf#page=222) (score: 0.25) |
|---|
| 173 | 173 | - PDF Answer: D |
|---|
| 174 | 174 | |
|---|
| 175 | 175 | ### Q8: In einer koordinierten Horizontalkurve bei 60° Querneigung beträgt das Lastvielfache ungefähr ^t80q8 |
|---|
| .. | .. |
|---|
| 264 | 264 | |
|---|
| 265 | 265 | #### Source |
|---|
| 266 | 266 | |
|---|
| 267 | | -- Examen Blanc: [S1S Q16 p.42](Exa%20Blanc%20Série_1_Specifiques.pdf#page=42) (score: 0.27) |
|---|
| 267 | +- [S1S Q16 p.42](../SOURCES/Examen%20Blanc/Exa%20Blanc%20Série_1_Specifiques.pdf#page=42) (score: 0.27) |
|---|
| 268 | 268 | - PDF Answer: C |
|---|
| 269 | 269 | |
|---|
| 270 | 270 | ### Q12: Was passiert mit dem erforderlichen Anstellwinkel im Horizontalflug, wenn die Geschwindigkeit zunimmt? ^t80q12 |
|---|
| .. | .. |
|---|
| 294 | 294 | |
|---|
| 295 | 295 | #### Source |
|---|
| 296 | 296 | |
|---|
| 297 | | -- Examen Blanc: [VV Q21 p.184](Questionnaire%20toutes%20branches%20VV.pdf#page=184) (score: 0.23) |
|---|
| 297 | +- [VV Q21 p.184](../SOURCES/VV/Questionnaire%20toutes%20branches%20VV.pdf#page=184) (score: 0.23) |
|---|
| 298 | 298 | - PDF Answer: B |
|---|
| 299 | 299 | |
|---|
| 300 | 300 | ### Q13: Welche Funktion haben Flügelzäune (Grenzschichtzäune)? ^t80q13 |
|---|
| .. | .. |
|---|
| 387 | 387 | |
|---|
| 388 | 388 | #### Source |
|---|
| 389 | 389 | |
|---|
| 390 | | -- Examen Blanc: [VV Q36 p.187](Questionnaire%20toutes%20branches%20VV.pdf#page=187) (score: 0.29) |
|---|
| 390 | +- [VV Q36 p.187](../SOURCES/VV/Questionnaire%20toutes%20branches%20VV.pdf#page=187) (score: 0.29) |
|---|
| 391 | 391 | - PDF Answer: D |
|---|
| 392 | 392 | |
|---|
| 393 | 393 | ### Q17: Was beschreibt der Begriff „Lastvielfaches"? ^t80q17 |
|---|
| .. | .. |
|---|
| 416 | 416 | |
|---|
| 417 | 417 | #### Source |
|---|
| 418 | 418 | |
|---|
| 419 | | -- Examen Blanc: [VV Q13 p.77](Questionnaire%20toutes%20branches%20VV.pdf#page=77) (score: 0.24) |
|---|
| 419 | +- [VV Q13 p.77](../SOURCES/VV/Questionnaire%20toutes%20branches%20VV.pdf#page=77) (score: 0.24) |
|---|
| 420 | 420 | - PDF Answer: A |
|---|
| 421 | 421 | |
|---|
| 422 | 422 | ### Q18: Wie beeinflusst zunehmendes Flugzeuggewicht die beste Gleitzahl? ^t80q18 |
|---|
| .. | .. |
|---|
| 465 | 465 | |
|---|
| 466 | 466 | #### Source |
|---|
| 467 | 467 | |
|---|
| 468 | | -- Examen Blanc: [VV Q20 p.78](Questionnaire%20toutes%20branches%20VV.pdf#page=78) (score: 0.21) |
|---|
| 468 | +- [VV Q20 p.78](../SOURCES/VV/Questionnaire%20toutes%20branches%20VV.pdf#page=78) (score: 0.21) |
|---|
| 469 | 469 | - PDF Answer: C |
|---|
| 470 | 470 | |
|---|
| 471 | 471 | ### Q20: Welchen Effekt hat das Ausfahren von Bremsklappen (Spoilern) bei einem Segler? ^t80q20 |
|---|
| .. | .. |
|---|
| 490 | 490 | |
|---|
| 491 | 491 | #### Source |
|---|
| 492 | 492 | |
|---|
| 493 | | -- Examen Blanc: [S2 Q18 p.27](Exa%20Blanc%20Série_2.pdf#page=27) (score: 0.25) |
|---|
| 493 | +- [S2 Q18 p.27](../SOURCES/Examen%20Blanc/Exa%20Blanc%20Série_2.pdf#page=27) (score: 0.25) |
|---|
| 494 | 494 | |
|---|
| 495 | 495 | ### Q21: Bei welchem Flugzustand ist der induzierte Widerstand am größten? ^t80q21 |
|---|
| 496 | 496 | |
|---|
| .. | .. |
|---|
| 515 | 515 | |
|---|
| 516 | 516 | #### Source |
|---|
| 517 | 517 | |
|---|
| 518 | | -- Examen Blanc: [S1S Q13 p.41](Exa%20Blanc%20Série_1_Specifiques.pdf#page=41) (score: 0.22) |
|---|
| 518 | +- [S1S Q13 p.41](../SOURCES/Examen%20Blanc/Exa%20Blanc%20Série_1_Specifiques.pdf#page=41) (score: 0.22) |
|---|
| 519 | 519 | - PDF Answer: A |
|---|
| 520 | 520 | |
|---|
| 521 | 521 | ### Q22: Was ist die primäre Funktion eines Höhenruder-Trimmruders? ^t80q22 |
|---|
| .. | .. |
|---|
| 562 | 562 | |
|---|
| 563 | 563 | #### Source |
|---|
| 564 | 564 | |
|---|
| 565 | | -- Examen Blanc: [S1S Q18 p.42](Exa%20Blanc%20Série_1_Specifiques.pdf#page=42) (score: 0.31) |
|---|
| 565 | +- [S1S Q18 p.42](../SOURCES/Examen%20Blanc/Exa%20Blanc%20Série_1_Specifiques.pdf#page=42) (score: 0.31) |
|---|
| 566 | 566 | - PDF Answer: C |
|---|
| 567 | 567 | |
|---|
| 568 | 568 | ### Q24: Was ist der Druckpunkt eines Tragflächenprofils? ^t80q24 |
|---|
| .. | .. |
|---|
| 585 | 585 | |
|---|
| 586 | 586 | #### Source |
|---|
| 587 | 587 | |
|---|
| 588 | | -- Examen Blanc: [VV Q15 p.214](Questionnaire%20toutes%20branches%20VV.pdf#page=214) (score: 0.24) |
|---|
| 588 | +- [VV Q15 p.214](../SOURCES/VV/Questionnaire%20toutes%20branches%20VV.pdf#page=214) (score: 0.24) |
|---|
| 589 | 589 | - PDF Answer: D |
|---|
| 590 | 590 | |
|---|
| 591 | 591 | ### Q25: Bei welchem Flugzustand ist der Profilwiderstand am größten? ^t80q25 |
|---|
| .. | .. |
|---|
| 611 | 611 | |
|---|
| 612 | 612 | #### Source |
|---|
| 613 | 613 | |
|---|
| 614 | | -- Examen Blanc: [VV Q50 p.64](Questionnaire%20toutes%20branches%20VV.pdf#page=64) (score: 0.21) |
|---|
| 614 | +- [VV Q50 p.64](../SOURCES/VV/Questionnaire%20toutes%20branches%20VV.pdf#page=64) (score: 0.21) |
|---|
| 615 | 615 | - PDF Answer: B |
|---|
| 616 | 616 | |
|---|
| 617 | 617 | ### Q26: Was besagt das Bernoulli-Prinzip, angewendet auf ein Tragflächenprofil? ^t80q26 |
|---|
| .. | .. |
|---|
| 762 | 762 | |
|---|
| 763 | 763 | #### Source |
|---|
| 764 | 764 | |
|---|
| 765 | | -- Examen Blanc: [VV Q19 p.183](Questionnaire%20toutes%20branches%20VV.pdf#page=183) (score: 0.25) |
|---|
| 765 | +- [VV Q19 p.183](../SOURCES/VV/Questionnaire%20toutes%20branches%20VV.pdf#page=183) (score: 0.25) |
|---|
| 766 | 766 | - PDF Answer: D |
|---|
| 767 | 767 | |
|---|
| 768 | 768 | ### Q32: Welchem Zweck dient ein Laminarprofil? ^t80q32 |
|---|
| .. | .. |
|---|
| 810 | 810 | |
|---|
| 811 | 811 | #### Source |
|---|
| 812 | 812 | |
|---|
| 813 | | -- Examen Blanc: [VV Q30 p.113](Questionnaire%20toutes%20branches%20VV.pdf#page=113) (score: 0.28) |
|---|
| 813 | +- [VV Q30 p.113](../SOURCES/VV/Questionnaire%20toutes%20branches%20VV.pdf#page=113) (score: 0.28) |
|---|
| 814 | 814 | - PDF Answer: D |
|---|
| 815 | 815 | |
|---|
| 816 | 816 | ### Q34: Was ist der Unterschied zwischen statischer und dynamischer Stabilität? ^t80q34 |
|---|
| .. | .. |
|---|
| 878 | 878 | |
|---|
| 879 | 879 | #### Source |
|---|
| 880 | 880 | |
|---|
| 881 | | -- Examen Blanc: [VV Q95 p.231](Questionnaire%20toutes%20branches%20VV.pdf#page=231) (score: 0.22) |
|---|
| 881 | +- [VV Q95 p.231](../SOURCES/VV/Questionnaire%20toutes%20branches%20VV.pdf#page=231) (score: 0.22) |
|---|
| 882 | 882 | - PDF Answer: B |
|---|
| 883 | 883 | |
|---|
| 884 | 884 | ### Q37: In welche Richtung bewegt sich der Druckpunkt bei zunehmendem Anstellwinkel (vor dem Überziehen)? ^t80q37 |
|---|
| .. | .. |
|---|
| 901 | 901 | |
|---|
| 902 | 902 | #### Source |
|---|
| 903 | 903 | |
|---|
| 904 | | -- Examen Blanc: [VV Q16 p.214](Questionnaire%20toutes%20branches%20VV.pdf#page=214) (score: 0.40) |
|---|
| 904 | +- [VV Q16 p.214](../SOURCES/VV/Questionnaire%20toutes%20branches%20VV.pdf#page=214) (score: 0.40) |
|---|
| 905 | 905 | - PDF Answer: C |
|---|
| 906 | 906 | |
|---|
| 907 | 907 | ### Q38: Was bestimmt den kritischen Anstellwinkel, bei dem ein Flügel überziehen? ^t80q38 |
|---|
| .. | .. |
|---|
| 954 | 954 | |
|---|
| 955 | 955 | #### Source |
|---|
| 956 | 956 | |
|---|
| 957 | | -- Examen Blanc: [VV Q171 p.143](Questionnaire%20toutes%20branches%20VV.pdf#page=143) (score: 0.22) |
|---|
| 957 | +- [VV Q171 p.143](../SOURCES/VV/Questionnaire%20toutes%20branches%20VV.pdf#page=143) (score: 0.22) |
|---|
| 958 | 958 | - PDF Answer: C |
|---|
| 959 | 959 | |
|---|
| 960 | 960 | ### Q40: Welche Widerstandsarten bilden den Gesamtwiderstand? ^t80q40 |
|---|
| .. | .. |
|---|
| 1004 | 1004 | |
|---|
| 1005 | 1005 | #### Source |
|---|
| 1006 | 1006 | |
|---|
| 1007 | | -- Examen Blanc: [S2 Q18 p.27](Exa%20Blanc%20Série_2.pdf#page=27) (score: 0.24) |
|---|
| 1008 | | -- [QuizVDS Q41](../../Examen%20Blanc/QuizVDS/80%20-%20Principles%20of%20Flight.md#^q41): Answer A |
|---|
| 1007 | +- [S2 Q18 p.27](../SOURCES/Examen%20Blanc/Exa%20Blanc%20Série_2.pdf#page=27) (score: 0.24) |
|---|
| 1008 | +- [QuizVDS Q41](../SOURCES/QuizVDS/80%20-%20Principles%20of%20Flight.md#^q41): Answer A |
|---|
| 1009 | 1009 | |
|---|
| 1010 | 1010 | ### Q42: Um aus einem Strömungsabriss auszuleiten, ist es unbedingt notwendig, ^t80q42 |
|---|
| 1011 | 1011 | |
|---|
| .. | .. |
|---|
| 1061 | 1061 | |
|---|
| 1062 | 1062 | #### Source |
|---|
| 1063 | 1063 | |
|---|
| 1064 | | -- Examen Blanc: [VV Q19 p.183](Questionnaire%20toutes%20branches%20VV.pdf#page=183) (score: 0.20) |
|---|
| 1065 | | -- [QuizVDS Q41](../../Examen%20Blanc/QuizVDS/80%20-%20Principles%20of%20Flight.md#^q41): Answer A |
|---|
| 1064 | +- [VV Q19 p.183](../SOURCES/VV/Questionnaire%20toutes%20branches%20VV.pdf#page=183) (score: 0.20) |
|---|
| 1065 | +- [QuizVDS Q41](../SOURCES/QuizVDS/80%20-%20Principles%20of%20Flight.md#^q41): Answer A |
|---|
| 1066 | 1066 | - PDF Answer: D |
|---|
| 1067 | 1067 | |
|---|
| 1068 | 1068 | ### Q44: Der kritische Anstellwinkel ^t80q44 |
|---|
| .. | .. |
|---|
| 1094 | 1094 | |
|---|
| 1095 | 1095 | #### Source |
|---|
| 1096 | 1096 | |
|---|
| 1097 | | -- Examen Blanc: [VV Q48 p.221](Questionnaire%20toutes%20branches%20VV.pdf#page=221) (score: 0.26) |
|---|
| 1098 | | -- [QuizVDS Q44](../../Examen%20Blanc/QuizVDS/80%20-%20Principles%20of%20Flight.md#^q44): Answer C |
|---|
| 1097 | +- [VV Q48 p.221](../SOURCES/VV/Questionnaire%20toutes%20branches%20VV.pdf#page=221) (score: 0.26) |
|---|
| 1098 | +- [QuizVDS Q44](../SOURCES/QuizVDS/80%20-%20Principles%20of%20Flight.md#^q44): Answer C |
|---|
| 1099 | 1099 | - PDF Answer: D |
|---|
| 1100 | 1100 | |
|---|
| 1101 | 1101 | ### Q45: Was führt zu einer niedrigeren Überziehgeschwindigkeit Vs (IAS)? ^t80q45 |
|---|
| .. | .. |
|---|
| 1130 | 1130 | |
|---|
| 1131 | 1131 | #### Source |
|---|
| 1132 | 1132 | |
|---|
| 1133 | | -- Examen Blanc: [VV Q19 p.183](Questionnaire%20toutes%20branches%20VV.pdf#page=183) (score: 0.21) |
|---|
| 1134 | | -- [QuizVDS Q45](../../Examen%20Blanc/QuizVDS/80%20-%20Principles%20of%20Flight.md#^q45): Answer B |
|---|
| 1133 | +- [VV Q19 p.183](../SOURCES/VV/Questionnaire%20toutes%20branches%20VV.pdf#page=183) (score: 0.21) |
|---|
| 1134 | +- [QuizVDS Q45](../SOURCES/QuizVDS/80%20-%20Principles%20of%20Flight.md#^q45): Answer B |
|---|
| 1135 | 1135 | - PDF Answer: D |
|---|
| 1136 | 1136 | |
|---|
| 1137 | 1137 | ### Q46: Welche Aussage über das Trudeln ist richtig? ^t80q46 |
|---|
| .. | .. |
|---|
| 1177 | 1177 | |
|---|
| 1178 | 1178 | #### Source |
|---|
| 1179 | 1179 | |
|---|
| 1180 | | -- Examen Blanc: [S1S Q17 p.42](Exa%20Blanc%20Série_1_Specifiques.pdf#page=42) (score: 0.25) |
|---|
| 1181 | | -- [QuizVDS Q47](../../Examen%20Blanc/QuizVDS/80%20-%20Principles%20of%20Flight.md#^q47): Answer B |
|---|
| 1180 | +- [S1S Q17 p.42](../SOURCES/Examen%20Blanc/Exa%20Blanc%20Série_1_Specifiques.pdf#page=42) (score: 0.25) |
|---|
| 1181 | +- [QuizVDS Q47](../SOURCES/QuizVDS/80%20-%20Principles%20of%20Flight.md#^q47): Answer B |
|---|
| 1182 | 1182 | - PDF Answer: C |
|---|
| 1183 | 1183 | |
|---|
| 1184 | 1184 | ### Q48: Welche Arten von Grenzschichten gibt es an einem Tragflächenprofil? ^t80q48 |
|---|
| .. | .. |
|---|
| 1272 | 1272 | |
|---|
| 1273 | 1273 | #### Source |
|---|
| 1274 | 1274 | |
|---|
| 1275 | | -- Examen Blanc: [S1S Q2 p.40](Exa%20Blanc%20Série_1_Specifiques.pdf#page=40) (score: 0.82) |
|---|
| 1275 | +- [S1S Q2 p.40](../SOURCES/Examen%20Blanc/Exa%20Blanc%20Série_1_Specifiques.pdf#page=40) (score: 0.82) |
|---|
| 1276 | 1276 | - PDF Answer: D |
|---|
| 1277 | 1277 | |
|---|
| 1278 | 1278 | ### Q52: Beim Seitengleitflug ist die zulässige Klappenstellung ^t80q52 |
|---|
| .. | .. |
|---|
| 1295 | 1295 | |
|---|
| 1296 | 1296 | #### Source |
|---|
| 1297 | 1297 | |
|---|
| 1298 | | -- Examen Blanc: [S1S Q15 p.42](Exa%20Blanc%20Série_1_Specifiques.pdf#page=42) (score: 0.65) |
|---|
| 1298 | +- [S1S Q15 p.42](../SOURCES/Examen%20Blanc/Exa%20Blanc%20Série_1_Specifiques.pdf#page=42) (score: 0.65) |
|---|
| 1299 | 1299 | - PDF Answer: A |
|---|
| 1300 | 1300 | |
|---|
| 1301 | 1301 | ### Q53: Ein Luftfahrzeug gilt als dynamisch stabil, wenn ^t80q53 |
|---|
| .. | .. |
|---|
| 1318 | 1318 | |
|---|
| 1319 | 1319 | #### Source |
|---|
| 1320 | 1320 | |
|---|
| 1321 | | -- Examen Blanc: [S1S Q19 p.43](Exa%20Blanc%20Série_1_Specifiques.pdf#page=43) (score: 0.88) |
|---|
| 1321 | +- [S1S Q19 p.43](../SOURCES/Examen%20Blanc/Exa%20Blanc%20Série_1_Specifiques.pdf#page=43) (score: 0.88) |
|---|
| 1322 | 1322 | - PDF Answer: A |
|---|
| 1323 | 1323 | |
|---|
| 1324 | 1324 | ### Q54: Bei schwerer Turbulenz muss die Geschwindigkeit reduziert werden ^t80q54 |
|---|
| .. | .. |
|---|
| 1341 | 1341 | |
|---|
| 1342 | 1342 | #### Source |
|---|
| 1343 | 1343 | |
|---|
| 1344 | | -- Examen Blanc: [VV Q19 p.78](Questionnaire%20toutes%20branches%20VV.pdf#page=78) (score: 0.22) |
|---|
| 1344 | +- [VV Q19 p.78](../SOURCES/VV/Questionnaire%20toutes%20branches%20VV.pdf#page=78) (score: 0.22) |
|---|
| 1345 | 1345 | - PDF Answer: D |
|---|
| 1346 | 1346 | |
|---|
| 1347 | 1347 | ### Q55: Der Temperaturgradient in der Troposphäre beträgt in der ICAO-Standardatmosphäre ^t80q55 |
|---|
| .. | .. |
|---|
| 1368 | 1368 | |
|---|
| 1369 | 1369 | #### Source |
|---|
| 1370 | 1370 | |
|---|
| 1371 | | -- Examen Blanc: [S1S Q1 p.40](Exa%20Blanc%20Série_1_Specifiques.pdf#page=40) (score: 0.70) |
|---|
| 1371 | +- [S1S Q1 p.40](../SOURCES/Examen%20Blanc/Exa%20Blanc%20Série_1_Specifiques.pdf#page=40) (score: 0.70) |
|---|
| 1372 | 1372 | - PDF Answer: D |
|---|
| 1373 | 1373 | |
|---|
| 1374 | 1374 | ### Q56: In welcher Höhe fällt der Atmosphärendruck auf etwa die Hälfte seines Meereshöhenwertes? ^t80q56 |
|---|
| .. | .. |
|---|
| 1394 | 1394 | |
|---|
| 1395 | 1395 | #### Source |
|---|
| 1396 | 1396 | |
|---|
| 1397 | | -- Examen Blanc: [S1S Q3 p.40](Exa%20Blanc%20Série_1_Specifiques.pdf#page=40) (score: 0.54) |
|---|
| 1397 | +- [S1S Q3 p.40](../SOURCES/Examen%20Blanc/Exa%20Blanc%20Série_1_Specifiques.pdf#page=40) (score: 0.54) |
|---|
| 1398 | 1398 | - PDF Answer: C |
|---|
| 1399 | 1399 | |
|---|
| 1400 | 1400 | ### Q57: Die Dichtehöhe entspricht immer ^t80q57 |
|---|
| .. | .. |
|---|
| 1421 | 1421 | |
|---|
| 1422 | 1422 | #### Source |
|---|
| 1423 | 1423 | |
|---|
| 1424 | | -- Examen Blanc: [S1S Q4 p.40](Exa%20Blanc%20Série_1_Specifiques.pdf#page=40) (score: 0.66) |
|---|
| 1424 | +- [S1S Q4 p.40](../SOURCES/Examen%20Blanc/Exa%20Blanc%20Série_1_Specifiques.pdf#page=40) (score: 0.66) |
|---|
| 1425 | 1425 | - PDF Answer: C |
|---|
| 1426 | 1426 | |
|---|
| 1427 | 1427 | ### Q58: Das vereinfachte Kontinuitätsgesetz der Strömungslehre besagt: *In einem gegebenen Zeitraum bleibt eine strömende Luftmasse unabhängig von dem Querschnitt, durch den sie strömt, erhalten.* Dies bedeutet, dass ^t80q58 |
|---|
| .. | .. |
|---|
| 1449 | 1449 | |
|---|
| 1450 | 1450 | #### Source |
|---|
| 1451 | 1451 | |
|---|
| 1452 | | -- Examen Blanc: [S1S Q5 p.40](Exa%20Blanc%20Série_1_Specifiques.pdf#page=40) (score: 0.70) |
|---|
| 1452 | +- [S1S Q5 p.40](../SOURCES/Examen%20Blanc/Exa%20Blanc%20Série_1_Specifiques.pdf#page=40) (score: 0.70) |
|---|
| 1453 | 1453 | - PDF Answer: A |
|---|
| 1454 | 1454 | |
|---|
| 1455 | 1455 | ### Q59: Die aerodynamische Resultierende (Widerstand und Auftrieb) hängt von der Luftdichte ab. Wenn die Luftdichte abnimmt ^t80q59 |
|---|
| .. | .. |
|---|
| 1477 | 1477 | |
|---|
| 1478 | 1478 | #### Source |
|---|
| 1479 | 1479 | |
|---|
| 1480 | | -- Examen Blanc: [S1S Q6 p.40](Exa%20Blanc%20Série_1_Specifiques.pdf#page=40) (score: 0.52) |
|---|
| 1480 | +- [S1S Q6 p.40](../SOURCES/Examen%20Blanc/Exa%20Blanc%20Série_1_Specifiques.pdf#page=40) (score: 0.52) |
|---|
| 1481 | 1481 | - PDF Answer: A |
|---|
| 1482 | 1482 | |
|---|
| 1483 | 1483 | ### Q60: Wie nennt man den Punkt, um den sich das Nickmoment um die Querachse bei einer Änderung des Anstellwinkels nicht ändert? ^t80q60 |
|---|
| .. | .. |
|---|
| 1500 | 1500 | |
|---|
| 1501 | 1501 | #### Source |
|---|
| 1502 | 1502 | |
|---|
| 1503 | | -- Examen Blanc: [S1S Q11 p.41](Exa%20Blanc%20Série_1_Specifiques.pdf#page=41) (score: 0.65) |
|---|
| 1503 | +- [S1S Q11 p.41](../SOURCES/Examen%20Blanc/Exa%20Blanc%20Série_1_Specifiques.pdf#page=41) (score: 0.65) |
|---|
| 1504 | 1504 | - PDF Answer: D |
|---|
| 1505 | 1505 | |
|---|
| 1506 | 1506 | ### Q61: Der Winkel zwischen der Profilsehne und der Längsachse des Flugzeugs wird bezeichnet als ^t80q61 |
|---|
| .. | .. |
|---|
| 1527 | 1527 | |
|---|
| 1528 | 1528 | #### Source |
|---|
| 1529 | 1529 | |
|---|
| 1530 | | -- Examen Blanc: [S1S Q9 p.41](Exa%20Blanc%20Série_1_Specifiques.pdf#page=41) (score: 0.56) |
|---|
| 1530 | +- [S1S Q9 p.41](../SOURCES/Examen%20Blanc/Exa%20Blanc%20Série_1_Specifiques.pdf#page=41) (score: 0.56) |
|---|
| 1531 | 1531 | - PDF Answer: D |
|---|
| 1532 | 1532 | |
|---|
| 1533 | 1533 | ### Q62: Was bezeichnet den Umschlagpunkt? ^t80q62 |
|---|
| .. | .. |
|---|
| 1550 | 1550 | |
|---|
| 1551 | 1551 | #### Source |
|---|
| 1552 | 1552 | |
|---|
| 1553 | | -- Examen Blanc: [S1S Q17 p.42](Exa%20Blanc%20Série_1_Specifiques.pdf#page=42) (score: 0.65) |
|---|
| 1553 | +- [S1S Q17 p.42](../SOURCES/Examen%20Blanc/Exa%20Blanc%20Série_1_Specifiques.pdf#page=42) (score: 0.65) |
|---|
| 1554 | 1554 | - PDF Answer: C |
|---|
| 1555 | 1555 | |
|---|
| 1556 | 1556 | ### Q63: Geometrische oder aerodynamische Schränkung des Flügels führt zu ^t80q63 |
|---|
| .. | .. |
|---|
| 1573 | 1573 | |
|---|
| 1574 | 1574 | #### Source |
|---|
| 1575 | 1575 | |
|---|
| 1576 | | -- Examen Blanc: [S1S Q10 p.41](Exa%20Blanc%20Série_1_Specifiques.pdf#page=41) (score: 0.61) |
|---|
| 1576 | +- [S1S Q10 p.41](../SOURCES/Examen%20Blanc/Exa%20Blanc%20Série_1_Specifiques.pdf#page=41) (score: 0.61) |
|---|
| 1577 | 1577 | - PDF Answer: B |
|---|
| 1578 | 1578 | |
|---|
| 1579 | 1579 | ### Q64: Der Formwiderstand eines Körpers wird primär beeinflusst durch ^t80q64 |
|---|
| .. | .. |
|---|
| 1596 | 1596 | |
|---|
| 1597 | 1597 | #### Source |
|---|
| 1598 | 1598 | |
|---|
| 1599 | | -- Examen Blanc: [S1S Q14 p.42](Exa%20Blanc%20Série_1_Specifiques.pdf#page=42) (score: 0.71) |
|---|
| 1599 | +- [S1S Q14 p.42](../SOURCES/Examen%20Blanc/Exa%20Blanc%20Série_1_Specifiques.pdf#page=42) (score: 0.71) |
|---|
| 1600 | 1600 | - PDF Answer: C |
|---|
| 1601 | 1601 | |
|---|
| 1602 | 1602 | ### Q65: Der aerodynamische Widerstand einer ebenen Scheibe in einer Luftströmung hängt insbesondere ab von ^t80q65 |
|---|
| .. | .. |
|---|
| 1626 | 1626 | |
|---|
| 1627 | 1627 | #### Source |
|---|
| 1628 | 1628 | |
|---|
| 1629 | | -- Examen Blanc: [S1S Q12 p.41](Exa%20Blanc%20Série_1_Specifiques.pdf#page=41) (score: 0.68) |
|---|
| 1629 | +- [S1S Q12 p.41](../SOURCES/Examen%20Blanc/Exa%20Blanc%20Série_1_Specifiques.pdf#page=41) (score: 0.68) |
|---|
| 1630 | 1630 | - PDF Answer: B |
|---|
| 1631 | 1631 | |
|---|
| 1632 | 1632 | ### Q66: Welche Tangente berührt die Polare am Punkt des geringsten Sinkens? ^t80q66 |
|---|
| .. | .. |
|---|
| 1665 | 1665 | |
|---|
| 1666 | 1666 | #### Source |
|---|
| 1667 | 1667 | |
|---|
| 1668 | | -- Examen Blanc: [S1S Q16 p.42](Exa%20Blanc%20Série_1_Specifiques.pdf#page=42) (score: 0.55) |
|---|
| 1668 | +- [S1S Q16 p.42](../SOURCES/Examen%20Blanc/Exa%20Blanc%20Série_1_Specifiques.pdf#page=42) (score: 0.55) |
|---|
| 1669 | 1669 | - PDF Answer: C |
|---|
| 1670 | 1670 | |
|---|
| 1671 | 1671 | ### Q67: Der induzierte Widerstand nimmt zu ^t80q67 |
|---|
| .. | .. |
|---|
| 1697 | 1697 | |
|---|
| 1698 | 1698 | #### Source |
|---|
| 1699 | 1699 | |
|---|
| 1700 | | -- Examen Blanc: [S1S Q13 p.41](Exa%20Blanc%20Série_1_Specifiques.pdf#page=41) (score: 0.33) |
|---|
| 1700 | +- [S1S Q13 p.41](../SOURCES/Examen%20Blanc/Exa%20Blanc%20Série_1_Specifiques.pdf#page=41) (score: 0.33) |
|---|
| 1701 | 1701 | - PDF Answer: A |
|---|
| 1702 | 1702 | |
|---|
| 1703 | 1703 | ### Q68: Wie verändert sich die Mindestgeschwindigkeit eines Flugzeugs in einem horizontalen Kurvenflug mit 45° Querneigung im Vergleich zum Geradeausflug? ^t80q68 |
|---|
| .. | .. |
|---|
| 1724 | 1724 | |
|---|
| 1725 | 1725 | #### Source |
|---|
| 1726 | 1726 | |
|---|
| 1727 | | -- Examen Blanc: [S1S Q18 p.42](Exa%20Blanc%20Série_1_Specifiques.pdf#page=42) (score: 0.33) |
|---|
| 1727 | +- [S1S Q18 p.42](../SOURCES/Examen%20Blanc/Exa%20Blanc%20Série_1_Specifiques.pdf#page=42) (score: 0.33) |
|---|
| 1728 | 1728 | - PDF Answer: C |
|---|
| 1729 | 1729 | |
|---|
| 1730 | 1730 | ### Q69: Negatives Wendemoment wird verursacht durch ^t80q69 |
|---|
| .. | .. |
|---|
| 1747 | 1747 | |
|---|
| 1748 | 1748 | #### Source |
|---|
| 1749 | 1749 | |
|---|
| 1750 | | -- Examen Blanc: [S1S Q8 p.41](Exa%20Blanc%20Série_1_Specifiques.pdf#page=41) (score: 0.59) |
|---|
